PHM-7530Ex三通道模擬量輸入模塊
將工業現場危險區的3路電流信號隔離轉換為數字信號,按照MODBUS RTU通訊協議。通過RS485通訊方式,將數字信號提供給PHM-7100、PLC或上位機系統。

供電 | 20-35VDC |
---|---|
配電輸出電源 | 電路輸出20mADC時,配電電壓大于16VDC |
輸入 | 二、三線制或直流4-20mA |
精度 | 0.1% |
響應時間 |
≤10ms
|
通道數 | 3通道 |
通訊接囗 | RS485 |
通訊協議 | MODBUS RTU |
絕緣強度 | ≥2500VAC(本安端與非本安端) |
絕緣電阻 | ≥100MΩ |
適用的現場設備 | 二、三線制變送器或直流信號,本產品可以多廠家產品相連接( ABB、Fisher、Rosemount、Honewe11以及引進技術的1151, EJA, SMAR等產品) |
溫度參數 | 連續工作溫度-20℃-+60℃,存儲溫度:-40℃~+85℃ |
空氣相對濕度 | 10%-95%RH無凝露 |
空氣相對濕度 | 10%-95%RH無凝露 |
防爆標志 | [Exia Ga]Il C |
認證參數 |
端子1-2,4-5,7-8之間:Um=250V Uo=10.5V lo=15mA Co=1.7uF Lo=100mH Po=39.4mW 端子2-3,5-6,8-9之間:Um=25 0V Uo=28V lo=93mA Co=0.05uF Lo=2.4mH Po=0.65W |
安裝場所要求 | 可具有ⅡA ⅡB ⅡC危險氣體的0區本安儀表相連接 |
